Hecbanner

Naamlidnrratingverschil
1 V. (Vincent) Vleeming 7646991 1843 -3
2 T.W.J. (Thijs) Aalbers 7646980 1800 +22
3 M. (Maisam) Aljndi 8716433 1610 +87
4 G.J. (Gerard) de Lange 7831340 1557 +9
5 P.W.M. (Paul) Vije 8581452 1400 =
6 R. (Rafeik) Khateib 8716444 1394 -158
7 J.J.M. (Johan) Schröer 7218530 1376 +22
8 L.E. (Leo) Vis 8400194 1296 +2
9 W. (Willy) Stegeman 7364522 1292 +22
10 S.H. (Stef) van der Poel 8548155 1275 -28
11 F. (Fred) Robers 8419114 1272 -60
12 A. (Alexander) Reijtenbagh 8127196 1231 -14
13 M. (Marieke) de Lange 8157402 1212 +43
14 R.G. (Rob) Nijhuis 8528509 1136 +13
15 H.W. (Werner) Gesing 7889981 1093 +1
16 J.H.M. (Hans) Segerink 7989663 1041 -11
17 S. (Simon) Nagelmaeker 8654316 1000 -96
18 R.G. (Remy) Remmelts 8489613 956 -37
19 H. (Hans) van den Berghe 8419103 902 -4
20 B.J.M. (José) Wijlens-Achterbosch 8657935 802 +2

 

Speciale credits voor : Marieke de Lange, de 1200 barriere doorbroken. Ook voor Maisam, great job, breaking de 1600 barrier. Ook een klein schouderklopje voor Thijs (ahum), weer terug in de 1800!