Hecbanner

Senioren:

1 V. (Vincent) Vleeming 7646991 1872 +15
2 T.W.J. (Thijs) Aalbers 7646980 1824 +1
3 G.J. (Gerard) de Lange 7831340 1565 -11
4 J.J.M. (Johan) Schröer 7218530 1371 +19
5 F.G.J. (Fredrik) Robers 8419114 1358 +86
6 W. (Willy) Stegeman 7364522 1336 +42
7 P.W.M. (Paul) Vije 8581452 1324 -19
8 L.E. (Leo) Vis 8400194 1304 -46
9 R.G. (Rob) Nijhuis 8528509 1268 -28
10 S.H. (Stef) van der Poel 8548155 1240 -24
11 M. (Marieke) de Lange 8157402 1197 +3
12 H.W. (Werner) Gesing 7889981 1175 +17
13 S. (Simon) Nagelmaeker 8654316 1156 +19
14 A.J.C. (Alexander) Reijtenbagh 8127196 1143 -7
15 R.G. (Remy) Remmelts 8489613 968 +2
16 B.J.M. (José) Wijlens-Achterbosch 8657935 800 -1

 

Jeugd:

1 T. (Timon) van der Heide 8738741 861 +118
2 J. (Jurrian) Buunk 8738774 402 +158
3 J. (Jurre) Vereiken 8738752 398 +155
4 S. (Sem) Ekkelenkamp 8738730 391 ---
5 S. (Senne) Aalbers 8738785 258 +99
6 M. (Mels) Aalbers 8796898 220 +22
7 C. (Cathelijne) Wijngaarde 8795468 158 +19
8 J. (Jesse) Groot Bruinderink 8752194 108 +8
9 B. (Brent) Aalbers 8823408 100 ---