Hecbanner

 

 Naamlidnrratingverschil
1 V. (Vincent) Vleeming 7646991 1921 +24
2 T.W.J. (Thijs) Aalbers 7646980 1805 -5
3 G.J. (Gerard) de Lange 7831340 1592 -3
4 J.J.M. (Johan) Schröer 7218530 1377 +1
5 F.G.J. (Fredrik) Robers 8419114 1342 -25
6 P.W.M. (Paul) Vije 8581452 1331 +7
7 L.E. (Leo) Vis 8400194 1329 +2
8 W. (Willy) Stegeman 7364522 1305 -20
9 R.G. (Rob) Nijhuis 8528509 1266 +10
10 S.H. (Stef) van der Poel 8548155 1260 +23
11 M. (Marieke) de Lange 8157402 1211 +6
12 A.J.C. (Alexander) Reijtenbagh 8127196 1158 =
13 H.W. (Werner) Gesing 7889981 1155 =
14 S. (Simon) Nagelmaeker 8654316 1131 -4
15 R.G. (Remy) Remmelts 8489613 994 +18
16 B.J.M. (José) Wijlens-Achterbosch 8657935 808 +8

 

Jeugd:

 Naamlidnrratingverschil
1 J. (Jurre) Vereiken 8738752 725 +25
2 T. (Timon) van der Heide 8738741 468 +15
3 S. (Sem) Ekkelenkamp 8738730 441 +25
4 J. (Jurrian) Buunk 8738774 421 +15
5 S. (Senne) Aalbers 8738785 351 +15
6 C. (Cathelijne) Wijngaarde 8795468 217 +34
7 M. (Mels) Aalbers 8796898 171 +14
8 B. (Brent) Aalbers 8823408 148 +23