Uitslagen Senioren comp. | ||
cyclus 1 ronde 9 gespeeld op 04-12-2023 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Vincent Vleeming | Werner Gesing | 1-0 |
Gerard de Lange | Simon Nagelmaeker | 1-0 |
Sem Verdouw | Atis Cace | ½-½ |
Jose Wijlens | Fred Robers | 0-1 |
Leo Vis | Rob Nijhuis | 1-0 |
Alexander Reijtenbagh | Marieke de Lange | 0-1 |
Geri Robers | Brigitte Baumeister | 1-0 |
Stand na de 9e ronde.