Uitslagen Senioren comp. | ||
cyclus 4 ronde 20 gespeeld op 14-04-2025 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Stefan Fokkink | Simon Nagelmaeker | 1-0 |
Willy Stegeman | Vincent Vleeming | 0-1 |
Wouter Eijsink | Fred Robers | 0-1 |
Jose Wijlens | Alexander Reijtenbagh | 0-1 |
Opname Partij interne competitie Ronde 20: W.Stegeman vs V.Vleeming
Stand na de 20e Ronde
Uitslagen Senioren comp. | ||
cyclus 4 ronde 19 gespeeld op 07-04-2025 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Vincent Vleeming | Stefan Fokkink | 0-1 |
Rob Nijhuis | Gerard de Lange | 0-1 |
Leo Vis | Simon Nagelmaeker | 0-1 |
Remy Remmelts | Alexander Reijtenbagh | 0-1 |
Wouter Eijsink | Brigitte Baumeister | 1-0 |
Jose Wijlens | Willy Stegeman | 0-1 |
Opname Partij interne competitie Ronde 19: V.Vleeming vs S.Fokkink
Stand na de 19e Ronde.
Let op Agenda is aangepast.
We spelen totaal 22 Rondes. Slotavond is 26 mei.
Hieronder het schema die bepaalt wie er jeugdkampioen van SV HEC 2025 wordt.
Speeltempo: 20min +0
Noterenen verplicht (behalve de laatste 5 min).
Per schaakavond twee partijen,
Geplaatste spelers:
Ruben (winnaar herfstcomp)
Kalle (winnaar wintercomp)
Tiebe (winnaar lentecom)
Quinten (best of the rest)
Programma play-offs.
07 april
Ronde 1
Ruben vs Kalle 1 - 0
Tiebe vs Quinten 1 - 0
Ronde 2
Quinten vs Kalle 0 - 1
Tiebe vs Ruben 0 - 1
12 mei
Ronde 3
Ruben vs Quinten
Kalle vs Tiebe
Ronde 4
Kalle vs Ruben
Quinten vs Tiebe
19 mei
Ronde 5
Kalle vs Quinten
Ruben vs Tiebe
Ronde 6
Quinten vs Ruben
Tiebe vs Kalle
Samenvatting partij G.d.Lange vs V.Vleeming met commentaar
Uitslagen Senioren comp. | ||
cyclus 3 ronde 18 gespeeld op 31-03-2025 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Gerard de Lange | Vincent Vleeming | 1-0 |
Marieke de Lange | Leo Vis | 1-0 |
Rob Nijhuis | Geri Robers | ½-½ |
Fred Robers | Simon Nagelmaeker | 1-0 |
Alexander Reijtenbagh | Remy Remmelts | 1-0 |
Brigitte Baumeister | Wouter Eijsink | 0-1 |
Stand na de 18e Ronde.
Opname Partij interne competitie Ronde 18: G.d.Lange vs V.Vleeming
Uitslagen Jeugd lente 24/25 | ||
ronde 5 gespeeld | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Quinten Visser | Kalle Bolster | 1-0 |
Ruben Eindhoven | Tiebe Koebrugge | 0-1 |
Eli Snijders | Boudewijn Neurink | 1-0 |
Elia Bormetti | Nika Aalbers | 1-0 |
Jayden Sales | Aiden Folmer | 0-1 |
Uitslagen Jeugd lente 24/25 | ||
ronde 6 gespeeld | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Elia Bormetti | Kalle Bolster | 1-0 |
Lonneke de Vries | Ruben Eindhoven | 0-1 |
Quinten Visser | Eli Snijders | ½-½ |
Tiebe Koebrugge | Aiden Folmer | 1-0 |
Boudewijn Neurink | Jayden Sales | 1-0 |
Eindstand Jeugd lente 24/25 | |||||||||||
na ronde 6 seizoen 24/25 | |||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Perc. | Oneven | Extern |
01 | Tiebe | Koebrugge | 528,0 | 100 | 1357 | 6 | 0 | 1524 | 100 | ||
02 | Ruben | Eindhoven | 428,0 | 98 | 1472 | 6 | 0 | 1493 | 83 | ||
03 | Quinten | Visser | 384,0 | 96 | 1404 | 6 | 2 | 1380 | 75 | ||
04 | Boudewijn | Neurink | 371,0 | 94 | 1278 | 5 | 1 | 1216 | 80 | ||
05 | Eli | Snijders | 312,0 | 92 | 1088 | 6 | 0 | 1257 | 58 | ||
06 | Kalle | Bolster | 258,0 | 90 | 1516 | 6 | 0 | 1270 | 50 | ||
07 | Nika | Aalbers | 190,7 | 88 | 981 | 2 | -2 | 795 | 0 | 1 | |
08 | Elia | Bormetti | 178,0 | 86 | 1014 | 6 | 0 | 1111 | 33 | ||
09 | Aiden | Folmer | 138,0 | 84 | 5 | -1 | 77 | 20 | 1 | ||
10 | Jayden | Sales | 132,7 | 82 | 5 | -1 | 71 | 20 | 1 | ||
11 | Eyup | Cadan | 120,0 | 80 | 1154 | 3 | 1 | 1012 | 0 | ||
12 | Lonneke de | Vries | 91,0 | 78 | 496 | 4 | 0 | 316 | 0 | 1 |
Samenvatting partij F.Robers vs V.Vleeming met commentaar
Uitslagen Senioren comp. | ||
cyclus 3 ronde 17 gespeeld op 24-03-2025 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Fred Robers | Vincent Vleeming | 0-1 |
Alexander Reijtenbagh | Gerard de Lange | 0-1 |
Willy Stegeman | Brigitte Baumeister | 1-0 |
Wouter Eijsink | Jose Wijlens | 0-1 |
Remy Remmelts | extern | |
Simon Nagelmaeker | extern | |
Rob Nijhuis | extern | |
Marieke de Lange | extern |
Opname Partij interne competitie Ronde 17: F.Robers vs V.Vleeming
Stand na de 17e Ronde.
Uitslagen Jeugd lente 24/25 | ||
ronde 2 gespeeld op 24-03-2025 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Eyup Cadan | Kalle Bolster | 0-1 |
Ruben Eindhoven | Eli Snijders | 1-0 |
Elia Bormetti | Quinten Visser | 0-1 |
Jayden Sales | Tiebe Koebrugge | 0-1 |
Aiden Folmer | Boudewijn Neurink | 0-1 |
Uitslagen Jeugd lente 24/25 | ||
ronde 3 gespeeld op 31-03-2025 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Kalle Bolster | Ruben Eindhoven | 0-1 |
Quinten Visser | Tiebe Koebrugge | 0-1 |
Boudewijn Neurink | Eyup Cadan | 1-0 |
Eli Snijders | Elia Bormetti | 1-0 |
Lonneke de Vries | Jayden Sales | 0-1 |
Uitslagen Jeugd lente 24/25 | ||
ronde 4 gespeeld op 24-03-2025 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Kalle Bolster | Eli Snijders | 1-0 |
Eyup Cadan | Ruben Eindhoven | 0-1 |
Aiden Folmer | Quinten Visser | 0-1 |
Tiebe Koebrugge | Elia Bormetti | 1-0 |
Boudewijn Neurink | Lonneke de Vries | 1-0 |
Ranglijst Jeugd lente 24/25 | |||||||||||
na ronde 4 seizoen 24/25 | |||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Perc. | Oneven | Extern |
01 | Ruben | Eindhoven | 352,0 | 100 | 1486 | 4 | 0 | 1640 | 100 | ||
02 | Tiebe | Koebrugge | 346,0 | 98 | 1343 | 4 | 0 | 1471 | 100 | ||
03 | Boudewijn | Neurink | 294,0 | 96 | 1294 | 3 | 1 | 1372 | 100 | ||
04 | Kalle | Bolster | 250,0 | 94 | 1549 | 4 | 2 | 1468 | 75 | ||
05 | Quinten | Visser | 242,0 | 92 | 1398 | 4 | 0 | 1304 | 75 | ||
06 | Eli | Snijders | 162,0 | 90 | 1064 | 4 | 0 | 1116 | 50 | ||
07 | Jayden | Sales | 138,7 | 88 | 3 | -1 | 240 | 33 | 1 | ||
08 | Nika | Aalbers | 129,0 | 86 | 991 | 1 | -1 | 960 | 0 | ||
09 | Aiden | Folmer | 56,0 | 84 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | Eyup | Cadan | 41,0 | 82 | 1154 | 3 | 1 | 1024 | 0 | ||
11 | Lonneke de | Vries | 40,0 | 80 | 496 | 3 | -1 | 258 | 0 | ||
12 | Elia | Bormetti | 0,0 | 78 | 985 | 4 | -2 | 873 | 0 |
Pagina 1 van 100