Uitslagen Interne Senioren 2022-2022 | ||
cyclus 1 ronde 4 gespeeld op 10-10-2022 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Gerard de Lange | Leo Vis | 1-0 |
Vincent Vleeming | Fred Robers | 1-0 |
Remy Remmelts | Alexander Reijtenbagh | 1-0 |
Willy Stegeman | Alaa Abdelhay | 1-0 |
Jose Wijlens | Rob Nijhuis | 0-1 |
Marieke de Lange | Bas van Ommen | ½-½ |
Stand na de 4e Ronde.
De data van de viertallencompetitie van SV HEC1 en SVHEC zijn bekend.
SV HEC 1 speelt in Klasse E de eerste wedstrijd is thuis op 24 oktober tegen ENO 2
SV HEC 2 speelt in Klasse F De eerste wedstrijd is thuis io 24 oktober tegen Rijssen
Uitslagen SV HEC Groep A (Herfst) | ||
ronde 3 gespeeld op 26-09-2022 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Brent Aalbers | Aiden Folmer | 1-0 |
Ranglijst SV HEC Groep A (Herfst) | |||||||||||
na ronde 3 seizoen 22/23 | |||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Perc. | Oneven | Extern |
1 | Brent | Aalbers | 286,0 | 100 | 548 | 3 | 1 | 1179 | 100 | ||
2 | Boudewijn | Neurink | 124,7 | 98 | 566 | 2 | 0 | 532 | 50 | ||
3 | Senne | Aalbers | 96,0 | 96 | 684 | 0 | 684 | - | |||
4 | Aiden | Folmer | 62,7 | 94 | 1540 | 2 | 0 | 790 | 0 | 1 | |
5 | Kalle | Bolster | 61,3 | 92 | 518 | 1 | -1 | 193 | 0 |
Uitslagen SV HEC Groep B (Herfst) | ||
ronde 3 gespeeld op 26-09-2022 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Julia Bormetti | Elia Bormetti | 1-0 |
Lonneke de Vries | Willem Gröniger | ½-½ |
Julien Neubauer | Nika Aalbers | 0-1 |
Ranglijst SV HEC Groep B (Herfst) | |||||||||||
na ronde 3 seizoen 22/23 | |||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Perc. | Oneven | Extern |
1 | Julia | Bormetti | 217,3 | 100 | 1615 | 2 | 2 | 1779 | 100 | ||
2 | Wiebe | Neurink | 210,7 | 98 | 1615 | 2 | 2 | 1771 | 100 | ||
3 | Jodie | Bormetti | 166,0 | 96 | 1585 | 2 | 0 | 1397 | 75 | ||
4 | Elia | Bormetti | 119,3 | 94 | 2 | 0 | 195 | 50 | |||
5 | Lonneke de | Vries | 93,0 | 92 | 3 | 1 | 250 | 33 | |||
6 | Willem | Gröniger | 89,0 | 90 | 1570 | 3 | -1 | 1330 | 33 | ||
7 | Nika | Aalbers | 86,0 | 88 | 3 | -3 | 130 | 33 | |||
8 | Julien | Neubauer | 45,0 | 86 | 1555 | 3 | -1 | 1206 | 17 |
Uitslagen Interne Senioren 2021-2022 | ||
cyclus 1 ronde 3 gespeeld op 03-10-2022 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Simon Nagelmaeker | Gerard de Lange | 0-1 |
Leo Vis | Willy Stegeman | 1-0 |
Johnny Nannings | Vincent Vleeming | 0-1 |
Fred Robers | Geri Robers | 1-0 |
Alexander Reijtenbagh | Jose Wijlens | 1-0 |
Bas van Ommen | Alaa Abdelhay | 0-1 |
Remy Remmelts | Mahmoud Khadura | 1-0 |
Stand na de 3e Ronde.
Uitslagen Interne Senioren 2021-2022 | ||
ronde 2 gespeeld op 26-09-2022 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Willy Stegeman | Gerard de Lange | ½-½ |
Bas van Ommen | Simon Nagelmaeker | 0-1 |
Leo Vis | Jose Wijlens | 1-0 |
Vincent Vleeming | Remy Remmelts | 1-0 |
Fred Robers | Marieke de Lange | 1-0 |
Alaa Abdelhay | Alexander Reijtenbagh | 0-1 |
Stand na de 2e Ronde.
Uitslagen SV HEC Groep A (Herfst) | ||
ronde 1 gespeeld op 12-09-2022 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Brent Aalbers | Boudewijn Neurink | 1-0 |
Uitslagen SV HEC Groep A (Herfst) | ||
ronde 2 gespeeld op 19-09-2022 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Aiden Folmer | Brent Aalbers | 0-1 |
Boudewijn Neurink | Kalle Bolster | 1-0 |
Ranglijst SV HEC Groep A (Herfst) | |||||||||||
na ronde 2 seizoen 22/23 | |||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Perc. | Oneven | Extern |
1 | Brent | Aalbers | 192,0 | 100 | 518 | 2 | 0 | 1106 | 100 | ||
2 | Boudewijn | Neurink | 92,0 | 98 | 566 | 2 | 0 | 516 | 50 | ||
3 | Senne | Aalbers | 64,0 | 96 | 684 | 0 | 684 | - | |||
4 | Aiden | Folmer | 62,7 | 94 | 1570 | 1 | 1 | 820 | 0 | 1 | |
5 | Kalle | Bolster | 30,7 | 92 | 518 | 1 | -1 | 193 | 0 |
Uitslagen SV HEC Groep B (Herfst) | ||
ronde 1 gespeeld op 12-09-2022 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Elia Bormetti | Nika Aalbers | 1-0 |
Lonneke de Vries | Jodie Bormetti | ½-½ |
Julia Bormetti | Willem Gröniger | 1-0 |
Wiebe Neurink | Julien Neubauer | 1-0 |
Uitslagen SV HEC Groep B (Herfst) | ||
ronde 2 gespeeld op 19-09-2022 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Wiebe Neurink | Lonneke de Vries | 1-0 |
Jodie Bormetti | Nika Aalbers | 1-0 |
Willem Gröniger | Julien Neubauer | ½-½ |
Ranglijst SV HEC Groep B (Herfst) | |||||||||||
na ronde 2 seizoen 22/23 | |||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Perc. | Oneven | Extern |
1 | Wiebe | Neurink | 182,0 | 100 | 1615 | 2 | 2 | 1787 | 100 | ||
2 | Jodie | Bormetti | 132,0 | 98 | 1585 | 2 | 0 | 1397 | 75 | ||
3 | Julia | Bormetti | 120,0 | 96 | 1615 | 1 | 1 | 1959 | 100 | ||
4 | Elia | Bormetti | 117,3 | 94 | 1 | 1 | 359 | 100 | |||
5 | Lonneke de | Vries | 49,0 | 92 | 2 | 0 | 188 | 25 | |||
6 | Willem | Gröniger | 45,0 | 90 | 1585 | 2 | 0 | 1413 | 25 | ||
7 | Julien | Neubauer | 44,0 | 88 | 1585 | 2 | -2 | 1413 | 25 | ||
8 | Nika | Aalbers | 0,0 | 86 | 2 | -2 | -180 | 0 |
Uitslagen Interne Senioren 2022-2023 | ||
ronde 1 gespeeld op 19-09-2022 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Gerard de Lange | Fred Robers | 1-0 |
Geri Robers | Leo Vis | ½-½ |
Alexander Reijtenbagh | Willy Stegeman | 0-1 |
Rob Nijhuis | Johnny Nannings | 0-1 |
Simon Nagelmaeker | Marieke de Lange | 1-0 |
Remy Remmelts | Werner Gesing | 0-1 |
Jose Wijlens | Bas van Ommen | ½-½ |
Stand na de 1e Ronde
Jullie hadden nog de laatste ronde van de interne competite senioren tegoed.
Uitslagen Interne Senioren 2021-2022 | ||
cyclus 2 ronde 24 gespeeld op 16-05-2022 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Alexander Reijtenbagh | Leo Vis | ½-½ |
Jose Wijlens | Simon Nagelmaeker | 0-1 |
Rob Nijhuis | Fred Robers | ½-½ |
Eindstand interne competite
Eindstand Interne Senioren 2021-2022 | |||||||||||
cyclus 2 na ronde 24 seizoen 21/22 | |||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Perc. | Oneven | Extern |
01 | Vincent | Vleeming | 1893,0 | 100 | 1919 | 21 | -1 | 1935 | 98 | 2 | |
02 | Gerard de | Lange | 1500,7 | 98 | 1687 | 16 | 0 | 1694 | 82 | 3 | |
03 | Fred | Robers | 1139,0 | 96 | 1372 | 16 | -2 | 1411 | 61 | 3 | |
04 | Willy | Stegeman | 1070,7 | 94 | 1291 | 19 | 1 | 1338 | 55 | 1 | 2 |
05 | Leo | Vis | 995,0 | 92 | 1317 | 15 | -1 | 1319 | 53 | 3 | |
06 | Rob | Nijhuis | 968,7 | 90 | 1274 | 18 | 2 | 1301 | 48 | 1 | 2 |
07 | Simon | Nagelmaeker | 918,3 | 88 | 1249 | 20 | -2 | 1289 | 53 | ||
08 | Alexander | Reijtenbagh | 912,0 | 86 | 1295 | 16 | 2 | 1300 | 50 | 1 | |
09 | Johan | Schröer | 854,3 | 84 | 1363 | 12 | 0 | 1338 | 50 | 1 | |
10 | Geri | Robers | 825,0 | 82 | 1311 | 15 | -1 | 1219 | 39 | 3 | |
11 | Johnny | Nannings | 720,0 | 80 | 1282 | 8 | 0 | 1216 | 56 | ||
12 | Marieke de | Lange | 698,0 | 78 | 1189 | 18 | 2 | 1180 | 32 | 1 | 1 |
13 | Werner | Gesing | 634,0 | 76 | 1154 | 2 | 0 | 1067 | 33 | 1 | |
14 | Remy | Remmelts | 594,0 | 74 | 1065 | 12 | 0 | 1067 | 25 | 3 | |
15 | Jurre | Vereiken | 580,0 | 72 | 896 | 2 | 0 | 980 | 50 | ||
16 | Dewy van | Vlaanderen | 529,0 | 70 | 1007 | 1 | 1 | 1152 | 100 | ||
17 | Thijs | Aalbers | 515,0 | 68 | 1773 | 1 | -1 | 1544 | 0 | ||
18 | Timon van der | Heide | 493,7 | 66 | 400 | 1 | -1 | 400 | 0 | ||
19 | Jose | Wijlens | 85,3 | 64 | 759 | 21 | 1 | 715 | 0 | 1 |
Pagina 8 van 80