Uitslagen Voorjaar 2024 | ||
cyclus 1 ronde 1 gespeeld op 22-04-2024 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Quinten Visser | Tiebe Koebrugge | 1-0 |
Floris Frans | Brent Aalbers | 0-1 |
Ruben Eindhoven | Lonneke de Vries | 0-1 |
Kalle Bolster | Duuk Loman | ½-½ |
Aiden Folmer | Nika Aalbers | 1-0 |
Het achtdamesprobleem is een schaakprobleem waarbij acht dames zodanig op een schaakbord van 8×8 velden moeten worden geplaatst dat ze elkaar volgens de schaakregels niet aanvallen of dekken. Dit betekent dat twee dames niet in dezelfde kolom, rij of diagonaal kunnen staan.
Meer lezen over het 'achtdamesprobleem'.
Uitslagen Senioren comp. | ||
cyclus 2 ronde 19 gespeeld op 15-04-2024 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Remy Remmelts | Marieke de Lange | ½-½ |
Fred Robers | Stefan Fokkink | 0-1 |
Gerard de Lange | Brigitte Baumeister | 1-0 |
Alexander Reijtenbagh | Atis Cace | 0-1 |
Willy Stegeman | Simon Nagelmaeker | 1-0 |
Leo Vis | Jose Wijlens | 1-0 |
Stand na de 19e Ronde.
maandag 15 april
SV HEC vs Minerva
Speeltempo: 45 minuten per persoon per partij + 30 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet.
vrijdag 19 april
Almelo vs SV HEC
20 minuten per persoon per partij + 20 seconden bijtelling per zet vanaf de eerste zet.
Na afloop van de partij worden de kleuren omgedraaid en wordt er een snelschaakpartij gespeeld, met als bedenktijd 3 minuten en 2 seconden per zet.
Uitslagen Senioren comp. | ||
cyclus 2 ronde 18 gespeeld op 18-03-2024 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Atis Cace | Rob Nijhuis | 1-0 |
Leo Vis | Brigitte Baumeister | 0-1 |
Werner Gesing | Willy Stegeman | 0-1 |
Geri Robers | Remy Remmelts | 1-0 |
Stefan Fokkink | Gerard de Lange | 1-0 |
Simon Nagelmaeker | Vincent Vleeming | 0-1 |
Marieke de Lange | Alexander Reijtenbagh | 1-0 |
Stand na de 18e ronde
Uitslagen Jeugd lente | ||
cyclus 1 ronde 6 gespeeld op 01-04-2024 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Kalle Bolster | Tiebe Koebrugge | 1-0 |
Aiden Folmer | Ruben Eindhoven | 0-1 |
Brent Aalbers | Eli Snijders | 1-0 |
Elia Bormetti | Nika Aalbers | 0-1 |
Duuk Loman | Jodie Bormetti | 1-0 |
Boudewijn Neurink | Lonneke de Vries | 1-0 |
Eindstand Jeugd lente | |||||||||||
na ronde 6 seizoen 23/24 | |||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Perc. | Oneven | Extern |
01 | Boudewijn | Neurink | 402,0 | 100 | 1304 | 6 | 0 | 1319 | 83 | ||
02 | Brent | Aalbers | 397,0 | 98 | 1077 | 5 | 1 | 1645 | 80 | ||
03 | Kalle | Bolster | 388,0 | 96 | 1254 | 3 | 1 | 1901 | 100 | ||
04 | Ruben | Eindhoven | 336,0 | 94 | 1575 | 6 | -2 | 1426 | 67 | ||
05 | Quinten | Visser | 304,0 | 92 | 1580 | 3 | 1 | 1340 | 67 | ||
06 | Nika | Aalbers | 280,0 | 90 | 660 | 5 | -1 | 1108 | 60 | 1 | |
07 | Aura | Bok | 276,0 | 88 | 1284 | 3 | -1 | 1654 | 67 | ||
08 | Sem | Verdouw | 258,0 | 86 | 1600 | 0 | 1600 | - | |||
09 | Duuk | Loman | 254,0 | 84 | 858 | 6 | 0 | 1216 | 50 | ||
10 | Eli | Snijders | 244,0 | 82 | 1541 | 6 | 0 | 1178 | 50 | ||
11 | Floris | Frans | 234,0 | 80 | 1564 | 4 | 0 | 1230 | 50 | ||
12 | Aiden | Folmer | 193,0 | 78 | 1033 | 5 | 1 | 1285 | 40 | ||
13 | Lonneke de | Vries | 122,7 | 76 | 819 | 5 | -1 | 962 | 20 | 1 | |
14 | Elia | Bormetti | 86,3 | 74 | 1525 | 4 | 0 | 854 | 0 | 1 | |
15 | Jodie | Bormetti | 36,0 | 72 | 1512 | 5 | 1 | 859 | 0 | ||
16 | Tiebe | Koebrugge | 0,0 | 70 | 1564 | 2 | 0 | 928 | 0 |
Maandag 1 april is er voor zowel jeugd als senioren geen schaakavond.
De eerstvolgende schaakavond is maandag 8 april.
Nika met het - Mat van de week
Uitslagen Jeugd lente | ||
ronde 5 gespeeld op 25-03-2024 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Tibe Koebrugge | Aura Bok | 0-1 |
Kalle Bolster | Ruben Eindhoven | 1-0 |
Brent Aalbers | Floris Frans | 1-0 |
Eli Snijders | Duuk Loman | 0-1 |
Nika Aalbers | Elia Bormetti | 1-0 |
Jodie Bormetti | Lonneke de Vries | 0-1 |
Aiden Folmer | Boudewijn Neurink | 0-1 |
Ranglijst Jeugd lente | |||||||||||
na ronde 5 seizoen 23/24 | |||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Perc. | Oneven | Extern |
01 | Kalle | Bolster | 326,0 | 100 | 1236 | 2 | 0 | 1894 | 100 | ||
02 | Brent | Aalbers | 317,0 | 98 | 1058 | 4 | 0 | 1593 | 75 | ||
03 | Boudewijn | Neurink | 316,0 | 96 | 1303 | 5 | -1 | 1316 | 80 | ||
04 | Ruben | Eindhoven | 258,0 | 94 | 1574 | 5 | -1 | 1392 | 60 | ||
05 | Quinten | Visser | 248,0 | 92 | 1580 | 3 | 1 | 1339 | 67 | ||
06 | Eli | Snijders | 232,0 | 90 | 1560 | 5 | 1 | 1265 | 60 | ||
07 | Aura | Bok | 232,0 | 88 | 1284 | 3 | -1 | 1662 | 67 | ||
08 | Sem | Verdouw | 215,0 | 86 | 1600 | 0 | 1600 | - | |||
09 | Aiden | Folmer | 204,0 | 84 | 1034 | 4 | 0 | 1356 | 50 | ||
10 | Floris | Frans | 201,0 | 82 | 1564 | 4 | 0 | 1226 | 50 | ||
11 | Nika | Aalbers | 199,3 | 80 | 640 | 4 | 0 | 1014 | 50 | 1 | |
12 | Duuk | Loman | 186,0 | 78 | 838 | 5 | -1 | 1123 | 40 | ||
13 | Lonneke de | Vries | 122,7 | 76 | 820 | 4 | 0 | 1008 | 25 | 1 | |
14 | Elia | Bormetti | 86,3 | 74 | 1545 | 3 | -1 | 890 | 0 | 1 | |
15 | Jodie | Bormetti | 36,0 | 72 | 1532 | 4 | 2 | 894 | 0 | ||
16 | Tibe | Koebrugge | 0,0 | 70 | 1582 | 1 | 1 | 944 | 0 |
Pagina 8 van 95