Hecbanner

Ranglijst Competitie 5
na ronde 1 seizoen 18/19
Nr Voornaam Naam Score Waarde Rating Gesp. W-Z TPR Perc. Oneven Extern
1 Kalle Bolster 100,0 100 1610 1 -1 1964 100    
2 Mels Aalbers 94,0 98 1610 1 1 1964 100    
3 SophieKlijn Klijn 61,3 96 1600   0 1600 - 1  
4 Cathelijne Wijngaarde 30,0 94 1600   0 1600 -    
5 Jesse Grootbruinderink 0,0 92 1590 1 1 1236 0    
6 Brent Aalbers 0,0 90 1590 1 -1 1236 0    

 

Uitslagen Competitie 5
cyclus 1 ronde 1 gespeeld op 03-12-2018
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Jesse Grootbruinderink Kalle Bolster 0-1
Mels Aalbers Brent Aalbers 1-0
Niet gespeeld Reden
Cathelijne Wijngaarde afgezegd
SophieKlijn Klijn oneven
Uitslagen Competitie 4
cyclus 1 ronde 1 gespeeld op 03-12-2018
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Senne Aalbers Jurre Vereiken 0-1
Timon van der Heide Sem Ekkelenkamp 1-0
Niet gespeeld Reden
Jurrian Buunk oneven

 

Ranglijst Competitie 4
na ronde 1 seizoen 18/19
Nr Voornaam Naam Score Waarde Rating Gesp. W-Z TPR Perc. Oneven Extern
1 Jurre Vereiken 100,0 100 1610 1 -1 1964 100    
2 Timon van der Heide 94,0 98 1610 1 1 1964 100  

 

3 Jurrian Buunk 61,3 96 1600   0 1600 - 1  
4 Senne Aalbers 0,0 94 1590 1 1 1236 0    
5 Sem Ekkelenkamp 0,0 92 1590 1 -1 1236 0    


 

Eindstand SV HEC DAMEGROEP HERFST
na ronde 6 seizoen 18/19
Nr Voornaam Naam Score Waarde Rating Gesp. W-Z TPR Perc.
1 Senne Aalbers 523,0 100 1647 6 2 1901 92
2 Mels Aalbers 280,0 98 1598 6 -2 1592 50
3 Jesse Grootbruinderink 270,7 96 1601 3 -1 1626 50
4 Kalle Bolster 203,0 94 1581 5 1 1458 30
5 Brent Aalbers 202,7 92 1583 5 1 1465 30
6 SophieKlijn Klijn 169,3 90 1610 1 -1 1955 100
7 Cathelijne Wijngaarde 120,0 88 1580 2 0 1225 0

 

Eindstand SV HEC KONINGSGROEP HERFST
na ronde 6 seizoen 18/19
Nr Voornaam Naam Score Waarde Rating Gesp. W-Z TPR Perc.
1 Timon van der Heide 386,0 100 1621 6 2 1727 67
2 Sem Ekkelenkamp 382,0 98 1617 6 2 1709 67
3 Jurre Vereiken 323,3 96 1609 5 -1 1682 60
4 Jurrian Buunk 31,3 94 1553 5 -3 1244 0

 

 

 

 

 

 

Ranking after round 5 of 1e Grand Prix 2018-2019
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Jurre                       4.0  13.5   9.75  13.5  0000  -   0    
  2.    6  Timon                       4.0  12.5   8.75  13.0  0000  -   0    
  3.   12  Marieke                     3.5  16.0  10.25  12.0  0000  -   0    
  4.   10  Sem                         3.0  13.5   7.50   8.0  0000  -   0    
  5.    3  Brent                       3.0  10.5   5.00   7.0  0000  -   0    
  6.    1  Jurrian                     2.5  13.0   5.50   7.5  0000  -   0    
  7.    8  Kalle                       2.5  12.5   5.00   8.5  0000  -   0    
  8.    2  Senne                       2.0  15.5   5.00   8.0  0000  -   0    
  9.    9  Mels                        2.0  12.5   3.00   4.0  0000  -   0    
 10.   11  Jesse                       2.0   9.0   1.50   4.0  0000  -   0    
 11.    5  Fabian                      1.0  12.0   0.50   4.0  0000  -   0    
 12.    7  Sophie                      0.5  11.5   1.25   0.5  0000  -   0    
 13.   13  Cathelijne                  0.5   9.5   0.25   0.5  0000  -   0    

 

Ranglijst SV HEC KONINGSGROEP HERFST
na ronde 5 seizoen 18/19
Nr Voornaam Naam Score Waarde Rating Gesp. W-Z TPR Perc.
1 Jurre Vereiken 318,7 100 1619 4 0 1785 75
2 Timon van der Heide 294,0 98 1611 5 1 1678 60
3 Sem Ekkelenkamp 286,0 96 1608 5 1 1667 60
4 Jurrian Buunk 31,3 94 1562 4 -2 1239 0