Hecbanner

 

Ranglijst SV HEC KONINGSGROEP HERFST
na ronde 4 seizoen 18/19
Nr Voornaam Naam Score WP SB Rating Gesp. W-Z TPR
1 Sem Ekkelenkamp 6 11 7,00 1618 4 0 1774
2 Jurre Vereiken 5 19 10,50 1610 3 -1 1732
3 Timon van der Heide 4 17 7,00 1601 4 2 1602
4 Jurrian Buunk 1 17 0,50 1571 3 -1 1239

 

 

 

 

Ranglijst SV HEC DAMEGROEP HERFST
na ronde 4 seizoen 18/19
Nr Voornaam Naam Score WP SB Rating Gesp. W-Z TPR
1 Senne Aalbers 7 16 13,00 1628 4 2 1875
2 Jesse Grootbruinderink 6 20 11,50 1611 2 0 1796
3 Mels Aalbers 4 16 6,00 1599 4 0 1598
4 Brent Aalbers 3 16 2,50 1581 3 -1 1357
5 Kalle Bolster 3 18 5,50 1591 4 0 1508
6 Cathelijne Wijngaarde 3 15 4,50 1590 1 -1 1237

 

Ranglijst SV HEC KONINGSGROEP HERFST
na ronde 3 seizoen 18/19
Nr Voornaam Naam Score WP SB Rating Gesp. W-Z TPR
1 Sem Ekkelenkamp 4 8 4,00 1609 3 -1 1721
2 Timon van der Heide 4 8 5,00 1611 3 1 1721
3 Jurre Vereiken 3 11 5,50 1600 2 0 1610
4 Jurrian Buunk 1 9 0,50 1580 2 0 1236

 

 

 

 

 

Ranglijst SV HEC DAMEGROEP HERFST
na ronde 3 seizoen 18/19
Nr Voornaam Naam Score WP SB Rating Gesp. W-Z TPR
1 Senne Aalbers 6 6 6,00 1629 3 1 1964
2 Jesse Grootbruinderink 5 10 6,00 1610 1 1 1964
3 Mels Aalbers 4 8 2,00 1610 3 1 1721
4 Cathelijne Wijngaarde 2 9 2,00 1590 1 -1 1236
5 Brent Aalbers 1 11 0,50 1581 3 -1 1357
6 Kalle Bolster 1 11 0,50 1580 3 -1 1358

 

 

 

 magnus jong

 

Ranglijst SV HEC KONINGSGROEP HERFST
na ronde 2 seizoen 18/19
Nr Voornaam Naam Score WP SB Rating Gesp. W-Z TPR
1 Jurre Vereiken 3 5 3,50 1610 1 -1 1976
2 Sem Ekkelenkamp 2 3 1,00 1599 2 0 1595
3 Timon van der Heide 2 5 2,00 1601 2 0 1605
4 Jurrian Buunk 1 3 0,50 1590 1 1 1224

 

 

 

Ranglijst SV HEC DAMEGROEP HERFST
na ronde 2 seizoen 18/19
Nr Voornaam Naam Score WP SB Rating Gesp. W-Z TPR
1 Senne Aalbers 4 3 3,00 1620 2 0 1969
2 Jesse Grootbruinderink 4 4 2,50 1610 1 1 1964
3 Mels Aalbers 2 5 1,00 1600 2 0 1605
4 Brent Aalbers 1 3 0,50 1590 2 0 1408
5 Kalle Bolster 1 5 0,50 1590 2 0 1418
6 Cathelijne Wijngaarde 1 5 0,50 1590 1 -1 1236

 

Koningsgroep:

Ranglijst SV HEC KONINGSGROEP HERFST
na ronde 1 seizoen 18/19
Nr Voornaam Naam Score WP SB Rating Gesp. W-Z TPR
1 Sem Ekkelenkamp 2 0 0,00 1610 1 -1 1964
2 Jurre Vereiken 2 0 0,00 1610 1 -1 1964
3 Jurrian Buunk 0 2 0,00 1590 1 1 1236
4 Timon van der Heide 0 2 0,00 1590 1 1 1236

 

 

 

 

Damegroep:

Ranglijst SV HEC DAMEGROEP HERFST
na ronde 1 seizoen 18/19
Nr Voornaam Naam Score WP SB Rating Gesp. W-Z TPR
1 Mels Aalbers 2 0 0,00 1610 1 -1 1964
2 Senne Aalbers 2 0 0,00 1610 1 1 1964
3 Jesse Grootbruinderink 2 1 0,50 1600   0 1600
4 Cathelijne Wijngaarde 1 1 0,50 1600   0 1600
5 Brent Aalbers 0 2 0,00 1590 1 1 1236
6 Kalle Bolster 0 2 0,00 1590 1 -1

1236

 

 

 

De stand van de jeugdcompetitie is bijgewerkt. Via de link kan je de stand bekijken in de lentecompetitie. Je kan ook de herfst- en wintercompetitie bekijken.

Afbeeldingsresultaat voor chess funny

De partijen uit de Koningsgroep zijn na te spelen met de lichess-gameviewer.